時間帯 | 行動予定 | 予想営収 | 予想累計 |
---|---|---|---|
15時台 | 四季劇場(15:35) ビジネス街 | 3,000 | 3,000 |
16時台 | 四季劇場(16:20) 竹芝桟橋(16:20) ビジネス街、病院など | 4,000 | 7,000 |
17時台 | 新国立劇場(17:00) ビジネス街、病院、ホテルなど | 4,000 | 11,000 |
18時台 | ビジネス街、病院、ホテルなど 六本木通りや青山通りは渋滞するため避ける | 4,000 | 15,000 |
19時台 | 新橋演舞場(19:35) 竹芝桟橋(19:40) 六本木通りや青山通りは渋滞するため避ける ここらで休憩をとりたい | 2,000 | 17,000 |
20時台 | 明治座(20:05) 国立劇場(20:20) BLUE NOTE TOKYO(20:30) 歌舞伎座(20:40) 国立能楽堂(20:45) 他のタクシーが休憩しているので六本木通りや青山通りを流してみる | 3,000 | 20,000 |
21時台 | 東京ドーム(21:00) 国立演芸場(21:00) シアターコクーン(21:00) 渋谷公会堂(21:30) 新国立劇場(21:30) イルミネーションの会場に行ってみる(恵比寿ガーデンプレイス、丸ビル、カレッタ汐留、東京ミッドタウン、六本木ヒルズなど) | 3,000 | 23,000 |
22時台 | イルミネーションの会場に行ってみる(恵比寿ガーデンプレイス、丸ビル、カレッタ汐留、東京ミッドタウン、六本木ヒルズなど) ホテルも注意してみる | 4,000 | 27,000 |
23時台 | BLUE NOTE TOKYO(23:00) 駅周辺で人の動きが激しくなる 渋谷、恵比寿、中目黒 | 5,000 | 32,000 |
0時台 | 駅周辺で人の動きが激しくなる 渋谷、恵比寿、中目黒 | 6,000 | 38,000 |
1時台 | 恵比寿駅周辺が面白い | 6,000 | 44,000 |
2時台 | 六本木、西麻布、恵比寿駅周辺が面白い | 5,000 | 49,000 |
3時台 | 六本木、西麻布辺りが面白い | 4,000 | 53,000 |
4時台 | ここらで休憩 ageHaに移動 | 2,000 | 55,000 |
5時台 | ageHa(5:00)に並ぶ | 6,000 | 61,000 |
6時台 | ageHaに並ぶ 渋谷駅周辺が面白い | 3,000 | 64,000 |
7時台 | 渋谷駅周辺が面白い | 3,000 | 67,000 |
8時台 | 明治通りを流す | 3,000 | 70,000 |
9時台 | 帰庫 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
≪ 昨日、税込みで7万円の行動計画を立てたら税込み69,790円でした。 もしかして、8万円の行動計画を立てたら8万円近く出来たのかな?(笑) | TOP | この繁忙期、調子に乗って繁華街に攻め込むと泥酔のお客様にご乗車頂いて、寝られたり吐かれたりと災難も考えられますので冷静かつ慎重に営業をしたいものですね。 ≫
≪昨日、税込みで7万円の行動計画を立てたら税込み69,790円でした。 もしかして、8万円の行動計画を立てたら8万円近く出来たのかな?(笑) | TOP | この繁忙期、調子に乗って繁華街に攻め込むと泥酔のお客様にご乗車頂いて、寝られたり吐かれたりと災難も考えられますので冷静かつ慎重に営業をしたいものですね。 ≫
Author:ギャンブラー
昭和39年生まれ、長崎県壱岐出身です。
26歳で結婚して3人の子供にも恵まれましたが、10年で離婚しました。
離婚する原因は自分にあるのですが、自暴自棄な生活を5年ほどし、職を転々、生活拠点も転々としている内に東京で生活するようになりタクシーの道に進んだわけです。
いわゆる訳ありのタクシードライバーの典型的な過去みたいなものを経験しております。
会社の忘年会もボチボチ、今週で終わりでしょうね。
福岡の繁華街といえば中洲ですが、先週の土曜に飲みに行きましたけど人は多かったですね。
ただ去年に比べると少ないような、気もします。
タクシーが捕まらないことないですから(笑)
まだまだ福岡は景気が良くないですね・・・