詳細はリンクをクリックして下さい。
終電に乗り遅れた方がおられたらご乗車頂けるかも。
代々木 | 渋谷 | 恵比寿 | 目黒 | 五反田 | 大崎 | 品川 | 田町 | 浜松町 | |||
JR中央線 | 各停:千葉・東京方面 | 始発 | 4:33 | ||||||||
終発 | 0:41 | ||||||||||
各停:中野・三鷹方面 | 始発 | 4:56 | |||||||||
終発 | 0:56 | ||||||||||
JR山手線 | 新宿・池袋・田端方面 | 始発 | 4:43 | 4:38 | 4:36 | 4:33 | 4:31 | 4:29 | 4:42 | 4:38 | 4:55 |
終発 | 0:57 | 0:53 | 0:48 | 0:46 | 0:43 | 0:42 | 0:46 | 1:12 | 1:09 | ||
渋谷・目黒・品川方面 | 始発 | 4:44 | 4:49 | 4:51 | 4:54 | 4:56 | 4:30 | 4:33 | 4:35 | 4:38 | |
終発 | 1:02 | 1:07 | 1:09 | 1:12 | 1:14 | 1:16 | 0:26 | 0:29 | 0:31 | ||
JR総武線 | 東京・千葉方面 | 始発 | 4:33 | ||||||||
終発 | 0:41 | ||||||||||
三鷹方面 | 始発 | 4:56 | |||||||||
終発 | 0:56 | ||||||||||
JR埼京線 | 大崎方面 | 始発 | 7:15 | 7:17 | |||||||
終発 | 23:36 | 23:38 | |||||||||
大宮方面 | 始発 | 7:13 | 7:11 | 7:07 | |||||||
終発 | 23:41 | 23:39 | 23:35 | ||||||||
JRライナー | 平塚・鎌倉方面 | 始発 | 19:38 | 18:43 | |||||||
終発 | 21:37 | 23:40 | |||||||||
JR成田エクスプレス | 大宮方面 | 始発 | 9:27 | ||||||||
終発 | 22:57 | ||||||||||
成田空港方面 | 始発 | 6:01 | |||||||||
終発 | 19:46 | ||||||||||
JR湘南新宿ライン | 大宮方面 | 始発 | 6:53 | 6:51 | 6:46 | ||||||
終発 | 23:27 | 23:24 | 23:20 | ||||||||
大船方面 | 始発 | 6:45 | 6:47 | 6:51 | |||||||
終発 | 23:03 | 23:06 | 23:10 | ||||||||
JR東海道本線 | 東京方面 | 始発 | 5:44 | ||||||||
終発 | 23:39 | ||||||||||
熱海方面 | 始発 | 4:35 | |||||||||
終発 | 0:04 | ||||||||||
JR東海道・山陽新幹線 | 東京方面 | 始発 | 7:13 | ||||||||
終発 | 23:39 | ||||||||||
博多方面 | 始発 | 6:00 | |||||||||
終発 | 22:54 | ||||||||||
JR横須賀線 | 東京方面 | 始発 | 5:44 | ||||||||
終発 | 0:06 | ||||||||||
久里浜方面 | 始発 | 4:30 | |||||||||
終発 | 23:59 | ||||||||||
JR成田エクスプレス | 横浜方面 | 始発 | 6:07 | ||||||||
終発 | 22:46 | ||||||||||
成田空港方面 | 始発 | 6:05 | |||||||||
終発 | 19:50 | ||||||||||
JR京浜東北線 | 大宮方面 | 始発 | 4:34 | 4:37 | 4:39 | ||||||
終発 | 0:45 | 0:49 | 0:51 | ||||||||
大船方面 | 始発 | 4:52 | 4:50 | 4:47 | |||||||
終発 | 0:59 | 0:56 | 0:54 | ||||||||
都営大江戸線 | 六本木・大門方面 | 始発 | 5:03 | ||||||||
終発 | 0:43 | ||||||||||
新宿・光が丘方面 | 始発 | 5:16 | |||||||||
終発 | 0:44 | ||||||||||
都営三田線 | 西高島平方面 | 始発 | 5:12 | ||||||||
終発 | 23:54 | ||||||||||
都営浅草線 | 西馬込方面 | 始発 | 5:26 | ||||||||
終発 | 0:32 | ||||||||||
押上方面 | 始発 | 5:07 | |||||||||
終発 | 23:57 | ||||||||||
東急東横線 | 横浜・元町・中華街方面 | 始発 | 5:00 | ||||||||
終発 | 0:47 | ||||||||||
東急田園都市線 | 中央林間方面 | 始発 | 5:05 | ||||||||
終発 | 0:42 | ||||||||||
京王井の頭線 | 吉祥寺方面 | 始発 | 4:59 | ||||||||
終発 | 0:43 | ||||||||||
東京メトロ半蔵門線 | 押上方面 | 始発 | 5:16 | ||||||||
終発 | 0:15 | ||||||||||
東京メトロ銀座線 | 浅草方面 | 始発 | 5:01 | ||||||||
終発 | 0:13 | ||||||||||
東京メトロ副都心線 | 和光市方面 | 始発 | 5:05 | ||||||||
終発 | 0:20 | ||||||||||
東京メトロ日比谷線 | 北千住方面 | 始発 | 5:02 | ||||||||
終発 | 0:30 | ||||||||||
中目黒方面 | 始発 | 5:21 | |||||||||
終発 | 0:43 | ||||||||||
東急目黒線 | 日吉(神奈川)方面 | 始発 | 5:00 | ||||||||
終発 | 0:42 | ||||||||||
東京メトロ南北線 | 赤羽岩淵方面 | 始発 | 5:38 | ||||||||
終発 | 0:02 | ||||||||||
東急池上線 | 蒲田方面 | 始発 | 5:01 | ||||||||
終発 | 0:37 | ||||||||||
東京臨海高速鉄道 | 新木場方面 | 始発 | 5:40 | ||||||||
終発 | 0:16 | ||||||||||
京浜急行本線 | 泉岳寺方面 | 始発 | 4:57 | ||||||||
終発 | 0:01 | ||||||||||
浦賀方面 | 始発 | 5:02 | |||||||||
終発 | 0:23 | ||||||||||
東京モノレール | 羽田空港第2ビル方面 | 始発 | 4:58 | ||||||||
終発 | 0:01 | ||||||||||
空港~浜松町 | 到着 | 5:33 | |||||||||
最終 | 0:25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Author:ギャンブラー
昭和39年生まれ、長崎県壱岐出身です。
26歳で結婚して3人の子供にも恵まれましたが、10年で離婚しました。
離婚する原因は自分にあるのですが、自暴自棄な生活を5年ほどし、職を転々、生活拠点も転々としている内に東京で生活するようになりタクシーの道に進んだわけです。
いわゆる訳ありのタクシードライバーの典型的な過去みたいなものを経験しております。